Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
699 | Đã xác nhận | 20:42:57 15/05/2026 | 166.150 | ||
538 | Đã xác nhận | 20:42:54 15/05/2026 | 130.178 | ||
615 | Đã xác nhận | 20:42:51 15/05/2026 | 147.847 | ||
579 | Đã xác nhận | 20:42:48 15/05/2026 | 136.381 | ||
574 | Đã xác nhận | 20:42:45 15/05/2026 | 136.297 | ||
642 | Đã xác nhận | 20:42:42 15/05/2026 | 149.125 | ||
459 | Đã xác nhận | 20:42:39 15/05/2026 | 107.556 | ||
701 | Đã xác nhận | 20:42:36 15/05/2026 | 172.595 | ||
596 | Đã xác nhận | 20:42:33 15/05/2026 | 142.390 | ||
654 | Đã xác nhận | 20:42:30 15/05/2026 | 154.337 | ||
560 | Đã xác nhận | 20:42:27 15/05/2026 | 133.380 | ||
547 | Đã xác nhận | 20:42:24 15/05/2026 | 127.800 | ||
626 | Đã xác nhận | 20:42:21 15/05/2026 | 147.432 | ||
562 | Đã xác nhận | 20:42:18 15/05/2026 | 133.803 | ||
563 | Đã xác nhận | 20:42:15 15/05/2026 | 135.302 | ||
633 | Đã xác nhận | 20:42:12 15/05/2026 | 146.386 | ||
608 | Đã xác nhận | 20:42:09 15/05/2026 | 146.192 | ||
795 | Đã xác nhận | 20:42:06 15/05/2026 | 191.001 | ||
712 | Đã xác nhận | 20:42:03 15/05/2026 | 167.913 | ||
574 | Đã xác nhận | 20:42:00 15/05/2026 | 136.344 |
