Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
335 | Đã xác nhận | 03:05:33 16/05/2026 | 79.812 | ||
474 | Đã xác nhận | 03:05:30 16/05/2026 | 109.233 | ||
304 | Đã xác nhận | 03:05:27 16/05/2026 | 69.132 | ||
427 | Đã xác nhận | 03:05:24 16/05/2026 | 96.280 | ||
326 | Đã xác nhận | 03:05:21 16/05/2026 | 74.544 | ||
340 | Đã xác nhận | 03:05:18 16/05/2026 | 78.990 | ||
430 | Đã xác nhận | 03:05:15 16/05/2026 | 98.743 | ||
287 | Đã xác nhận | 03:05:12 16/05/2026 | 67.395 | ||
349 | Đã xác nhận | 03:05:09 16/05/2026 | 78.907 | ||
513 | Đã xác nhận | 03:05:06 16/05/2026 | 126.096 | ||
368 | Đã xác nhận | 03:05:03 16/05/2026 | 87.586 | ||
350 | Đã xác nhận | 03:05:00 16/05/2026 | 80.201 | ||
507 | Đã xác nhận | 03:04:57 16/05/2026 | 119.085 | ||
301 | Đã xác nhận | 03:04:54 16/05/2026 | 69.664 | ||
392 | Đã xác nhận | 03:04:51 16/05/2026 | 96.951 | ||
381 | Đã xác nhận | 03:04:48 16/05/2026 | 87.854 | ||
340 | Đã xác nhận | 03:04:45 16/05/2026 | 79.697 | ||
426 | Đã xác nhận | 03:04:42 16/05/2026 | 98.104 | ||
280 | Đã xác nhận | 03:04:39 16/05/2026 | 65.429 | ||
329 | Đã xác nhận | 03:04:36 16/05/2026 | 79.225 |
