Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 04:10:44 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001898168 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:10:44 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:10:44 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001888212 | |||
ProgrammableTransaction | 04:10:44 15/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,003286548 | |||
ProgrammableTransaction | 04:10:44 15/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:10:44 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:10:44 15/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 04:10:44 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001806848 | |||
ProgrammableTransaction | 04:10:44 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001568608 | |||
RandomnessStateUpdate | 04:10:44 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:10:44 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001816804 | |||
ProgrammableTransaction | 04:10:44 15/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 04:10:44 15/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,002718008 | |||
ProgrammableTransaction | 04:10:44 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00184994 | |||
ProgrammableTransaction | 04:10:44 15/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 04:10:44 15/05/2026 | 3 | 2,88918638 | 0,001501288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:10:44 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:10:44 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:10:44 15/05/2026 | 5 | 30,705572 | 0,000180788 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:10:44 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
