Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RandomnessStateUpdate | 20:03:10 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:03:10 16/05/2026 | 1 | 0,00313523 | 0,003135236 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:03:10 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:03:10 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:03:10 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,0032176 | |||
ProgrammableTransaction | 20:03:10 16/05/2026 | 3 | 1,04983062 | 0,001501288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:03:10 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:03:10 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:03:10 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,0020172 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:03:10 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:03:10 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:03:10 16/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,002342836 | |||
ProgrammableTransaction | 20:03:10 16/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000051732 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:03:10 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:03:10 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001903412 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:03:10 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:03:10 16/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,004970736 | |||
ProgrammableTransaction | 20:03:10 16/05/2026 | 2 | 0,00020395 | -0,000203956 | |||
ProgrammableTransaction | 20:03:10 16/05/2026 | 2 | 0,00022106 | -0,00022106 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:03:10 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
