Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:36:02 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:36:02 18/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 03:36:02 18/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 03:36:02 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00203468 | |||
ProgrammableTransaction | 03:36:02 18/05/2026 | 5 | < 0,00000001 | 0,000443484 | |||
ProgrammableTransaction | 03:36:02 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000281212 | |||
ProgrammableTransaction | 03:36:02 18/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:36:02 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:36:02 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,005833876 | |||
ProgrammableTransaction | 03:36:02 18/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:36:02 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:36:02 18/05/2026 | 2 | 0,00016623 | 0,000166232 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:36:02 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:36:02 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00034142 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:36:02 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:36:02 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:36:02 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:36:02 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:36:02 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:36:02 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
