Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 04:27:17 15/05/2026 | 1 | 0,00286208 | 0,00286208 | |||
ProgrammableTransaction | 04:27:17 15/05/2026 | 1 | 0,00013701 | 0,000137012 | |||
ProgrammableTransaction | 04:27:17 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001749288 | |||
ProgrammableTransaction | 04:27:17 15/05/2026 | 5 | 1.918,79698284 | -0,001165484 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:27:17 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:27:17 15/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,001315612 | |||
ProgrammableTransaction | 04:27:17 15/05/2026 | 2 | 0,00026635 | -0,000266352 | |||
ProgrammableTransaction | 04:27:17 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000521184 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:27:17 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:27:17 15/05/2026 | 10 | 0SUI | 0,000639824 | |||
ProgrammableTransaction | 04:27:17 15/05/2026 | 2 | 0,00020866 | -0,000208668 | |||
ProgrammableTransaction | 04:27:17 15/05/2026 | 2 | 0,00023169 | -0,000231696 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:27:17 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:27:17 15/05/2026 | 1 | 0,00068038 | 0,00068038 | |||
ProgrammableTransaction | 04:27:17 15/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,000235432 | |||
ProgrammableTransaction | 04:27:17 15/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 04:27:17 15/05/2026 | 5 | 14.793,45752585 | 0,001804432 | |||
ProgrammableTransaction | 04:27:17 15/05/2026 | 0 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:27:17 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:27:17 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
