Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 07:17:45 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000029826 | |||
ProgrammableTransaction | 07:17:45 18/05/2026 | 1 | 0,00124056 | 0,001240568 | |||
ProgrammableTransaction | 07:17:45 18/05/2026 | 7 | 0,00041269 | 0,000482952 | |||
ProgrammableTransaction | 07:17:45 18/05/2026 | 9 | 0SUI | 0,000337688 | |||
ProgrammableTransaction | 07:17:45 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171528 | |||
ProgrammableTransaction | 07:17:45 18/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,002226344 | |||
ProgrammableTransaction | 07:17:45 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00171182 | |||
ProgrammableTransaction | 07:17:45 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,004718652 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:17:45 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:17:45 18/05/2026 | 1 | 0,00121656 | 0,001216568 | |||
ProgrammableTransaction | 07:17:45 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00196216 | |||
ProgrammableTransaction | 07:17:45 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,004543728 | |||
ProgrammableTransaction | 07:17:45 18/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,001444624 | |||
ProgrammableTransaction | 07:17:45 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000175432 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:17:45 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:17:45 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,002022796 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:17:45 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:17:45 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00017168 | |||
ProgrammableTransaction | 07:17:45 18/05/2026 | 8 | 0SUI | 0,000592 | |||
ProgrammableTransaction | 07:17:45 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000256288 |
