Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
12:34:52 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:34:49 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:34:49 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:34:49 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:34:47 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:34:47 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:34:47 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:34:47 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:34:47 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:34:44 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:34:44 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:34:44 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:34:42 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:34:42 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:34:42 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:34:39 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:34:39 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:34:39 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:34:39 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:34:39 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
