Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
06:31:26 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:31:26 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:31:23 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:31:23 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:31:23 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:31:23 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:31:23 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:31:23 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:31:21 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:31:21 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:31:21 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:31:21 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:31:18 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:31:18 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:31:18 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:31:16 15/05/2026 | DEPLOY_ACCOUNT | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:31:16 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:31:16 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:31:16 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:31:13 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
