Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
00:58:55 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 48 | |
00:58:53 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 16 | |
00:58:51 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 182 | |
00:58:48 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 44 | |
00:58:46 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 10 | |
00:58:43 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
00:58:41 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 39 | |
00:58:38 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 37 | |
00:58:35 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 157 | |
00:58:32 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 28 | |
00:58:30 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 36 | |
00:58:27 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 24 | |
00:58:25 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 39 | |
00:58:23 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 80 | |
00:58:20 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 39 | |
00:58:17 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 624 | |
00:58:15 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 130 | |
00:58:10 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 208 | |
00:58:07 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 45 | |
00:58:05 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 86 |
