Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
14:59:05 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 23 | |
14:59:02 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 10 | |
14:59:00 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 40 | |
14:58:57 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 19 | |
14:58:55 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 26 | |
14:58:52 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 39 | |
14:58:49 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 26 | |
14:58:47 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
14:58:44 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 23 | |
14:58:42 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 55 | |
14:58:39 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 21 | |
14:58:37 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 25 | |
14:58:34 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 27 | |
14:58:32 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
14:58:29 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 69 | |
14:58:26 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 25 | |
14:58:24 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 3 | |
14:58:22 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 47 | |
14:58:19 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 33 | |
14:58:16 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 |
