Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
13:07:16 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 28 | |
13:07:14 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 30 | |
13:07:11 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 34 | |
13:07:08 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 22 | |
13:07:06 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
13:07:04 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 13 | |
13:07:01 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 33 | |
13:06:59 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 21 | |
13:06:56 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 57 | |
13:06:54 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 16 | 0 | 174 | |
13:06:51 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 46 | |
13:06:49 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 12 | |
13:06:46 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 29 | |
13:06:43 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 17 | |
13:06:41 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 45 | |
13:06:38 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 26 | |
13:06:36 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 38 | |
13:06:33 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 16 | |
13:06:31 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
13:06:29 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 44 |
