Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
13:40:22 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
13:40:20 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 44 | |
13:40:17 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 44 | |
13:40:15 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 30 | |
13:40:13 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
13:40:10 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 33 | |
13:40:07 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 49 | |
13:40:05 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 44 | |
13:40:02 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
13:40:00 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 18 | |
13:39:58 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 18 | |
13:39:55 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 24 | |
13:39:52 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 67 | |
13:39:50 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 47 | |
13:39:47 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 16 | |
13:39:45 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
13:39:42 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 42 | |
13:39:40 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 30 | |
13:39:37 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
13:39:35 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 30 |
