Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
12:10:11 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 22 | |
12:10:09 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
12:10:06 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
12:10:04 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 45 | |
12:10:01 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 24 | |
12:09:59 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
12:09:56 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 40 | |
12:09:54 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 16 | |
12:09:51 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 25 | |
12:09:49 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 19 | |
12:09:46 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 51 | |
12:09:44 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 29 | |
12:09:41 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
12:09:39 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 22 | |
12:09:36 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 22 | |
12:09:34 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 40 | |
12:09:31 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 51 | |
12:09:29 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 12 | |
12:09:26 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 16 | |
12:09:24 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 29 |
