Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
18:13:44 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 77 | |
18:13:41 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 32 | 0 | 133 | |
18:13:38 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 27 | |
18:13:35 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 20 | 0 | 183 | |
18:13:32 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 190 | |
18:13:30 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
18:13:27 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 67 | |
18:13:24 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 53 | |
18:13:22 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 24 | |
18:13:20 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 38 | |
18:13:17 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 186 | |
18:13:15 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 20 | 0 | 175 | |
18:13:13 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 134 | |
18:13:09 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 159 | |
18:13:07 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 51 | |
18:13:04 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 19 | 0 | 109 | |
18:13:01 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 54 | |
18:12:58 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 88 | |
18:12:55 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 46 | |
18:12:52 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 26 | 0 | 142 |
