Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 08:24:11 20/05/2026 | 0,0007 | < 0,00000001 | |||||
swap | 19:13:41 20/05/2026 | 0,0007 | 0,00000003 | |||||
swap | 20:25:45 20/05/2026 | 0,0007 | 0,00000007 | |||||
0x08213997 | 04:26:19 21/05/2026 | 0,0007 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 03:49:49 21/05/2026 | 0,0007 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 08:29:09 20/05/2026 | 0,0007 | < 0,00000001 | |||||
execute | 04:46:11 20/05/2026 | 0,0007 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 12:08:59 20/05/2026 | 0,0007 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 11:59:49 20/05/2026 | 0,0007 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 19:12:39 20/05/2026 | 0,0007 | < 0,00000001 | |||||
swap | 19:14:01 20/05/2026 | 0,0007 | 0,00000002 | |||||
swap | 19:14:13 20/05/2026 | 0,0007 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 11:30:25 20/05/2026 | 0,0007 | < 0,00000001 | |||||
swap | 19:14:33 20/05/2026 | 0,0007 | 0,00000004 | |||||
swap | 19:14:57 20/05/2026 | 0,0007 | 0,00000004 | |||||
swap | 19:15:09 20/05/2026 | 0,0007 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 23:59:41 20/05/2026 | 0,0007 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 21:11:07 20/05/2026 | 0,0007 | 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 01:09:25 21/05/2026 | 0,0007 | 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 04:28:43 21/05/2026 | 0,0007 | < 0,00000001 |
