Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:38:43 17/05/2026 | 48 | 12.303 | 5.145.644 12,87% | 0,000002 | ||
15:38:41 17/05/2026 | 44 | 14.034 | 5.189.717 12,98% | 0,000002 | ||
15:38:39 17/05/2026 | 45 | 11.767 | 5.817.739 14,55% | 0,000002 | ||
15:38:37 17/05/2026 | 53 | 9.649 | 4.624.736 11,57% | 0,000002 | ||
15:38:35 17/05/2026 | 53 | 11.772 | 7.411.362 18,53% | 0,000002 | ||
15:38:33 17/05/2026 | 47 | 20.505 | 3.514.183 8,79% | 0,000002 | ||
15:38:31 17/05/2026 | 45 | 12.727 | 7.856.480 19,65% | 0,000002 | ||
15:38:29 17/05/2026 | 44 | 8.700 | 3.942.290 9,86% | 0,000002 | ||
15:38:27 17/05/2026 | 51 | 15.989 | 8.538.676 21,35% | 0,000002 | ||
15:38:25 17/05/2026 | 55 | 32.165 | 7.304.805 18,27% | 0,000002 | ||
15:38:23 17/05/2026 | 47 | 12.565 | 2.800.717 7,01% | 0,000002 | ||
15:38:21 17/05/2026 | 49 | 10.008 | 6.078.505 15,2% | 0,000002 | ||
15:38:19 17/05/2026 | 35 | 15.773 | 3.563.605 8,91% | 0,000002 | ||
15:38:17 17/05/2026 | 47 | 9.437 | 4.270.430 10,68% | 0,000002 | ||
15:38:15 17/05/2026 | 41 | 7.273 | 1.438.558 3,6% | 0,000002 | ||
15:38:13 17/05/2026 | 47 | 17.043 | 7.055.598 17,64% | 0,000002 | ||
15:38:11 17/05/2026 | 51 | 10.104 | 2.528.633 6,33% | 0,000002 | ||
15:38:09 17/05/2026 | 57 | 12.746 | 4.716.393 11,8% | 0,000002 | ||
15:38:07 17/05/2026 | 51 | 10.968 | 5.071.657 12,68% | 0,000002 | ||
15:38:05 17/05/2026 | 44 | 10.658 | 2.452.492 6,14% | 0,000002 |
