Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:28:17 15/05/2026 | 42 | 7.529 | 2.435.938 6,09% | 0,000001 | ||
09:28:15 15/05/2026 | 53 | 17.531 | 3.774.913 9,44% | 0,000001 | ||
09:28:13 15/05/2026 | 42 | 8.841 | 4.181.701 10,46% | 0,000001 | ||
09:28:11 15/05/2026 | 52 | 13.669 | 4.990.153 12,48% | 0,000001 | ||
09:28:09 15/05/2026 | 40 | 13.563 | 2.940.219 7,36% | 0,000001 | ||
09:28:07 15/05/2026 | 41 | 7.947 | 2.301.238 5,76% | 0,000001 | ||
09:28:05 15/05/2026 | 60 | 15.260 | 6.727.844 16,82% | 0,000001 | ||
09:28:03 15/05/2026 | 62 | 15.954 | 4.275.803 10,69% | 0,000001 | ||
09:28:01 15/05/2026 | 53 | 14.486 | 4.243.153 10,61% | 0,000001 | ||
09:27:59 15/05/2026 | 62 | 14.758 | 6.943.408 17,36% | 0,000001 | ||
09:27:57 15/05/2026 | 61 | 11.324 | 3.623.227 9,06% | 0,000001 | ||
09:27:55 15/05/2026 | 54 | 11.405 | 5.327.691 13,32% | 0,000001 | ||
09:27:53 15/05/2026 | 55 | 14.916 | 5.069.854 12,68% | 0,000001 | ||
09:27:51 15/05/2026 | 61 | 15.891 | 5.915.497 14,79% | 0,000001 | ||
09:27:49 15/05/2026 | 50 | 11.222 | 3.268.661 8,18% | 0,000001 | ||
09:27:47 15/05/2026 | 40 | 7.725 | 5.673.679 14,19% | 0,000001 | ||
09:27:45 15/05/2026 | 52 | 15.919 | 3.334.709 8,34% | 0,000001 | ||
09:27:43 15/05/2026 | 60 | 9.763 | 2.931.719 7,33% | 0,000001 | ||
09:27:41 15/05/2026 | 64 | 20.919 | 4.900.293 12,26% | 0,000001 | ||
09:27:39 15/05/2026 | 50 | 8.371 | 2.620.095 6,56% | 0,000001 |
