Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:02:43 15/05/2026 | 10 | 21.180 | 3.597.063 9% | 0,000015 | ||
18:02:41 15/05/2026 | 9 | 13.338 | 6.128.713 15,33% | 0,000015 | ||
18:02:39 15/05/2026 | 11 | 8.564 | 2.210.108 5,53% | 0,000015 | ||
18:02:37 15/05/2026 | 20 | 13.926 | 6.412.435 16,04% | 0,000015 | ||
18:02:35 15/05/2026 | 12 | 12.718 | 3.009.991 7,53% | 0,000015 | ||
18:02:33 15/05/2026 | 9 | 4.060 | 1.856.574 4,65% | 0,000015 | ||
18:02:31 15/05/2026 | 7 | 10.682 | 2.640.375 6,61% | 0,000015 | ||
18:02:29 15/05/2026 | 13 | 27.801 | 7.889.754 19,73% | 0,000015 | ||
18:02:27 15/05/2026 | 6 | 4.991 | 1.533.732 3,84% | 0,000015 | ||
18:02:25 15/05/2026 | 13 | 12.987 | 5.170.657 12,93% | 0,000015 | ||
18:02:23 15/05/2026 | 9 | 4.913 | 1.651.266 4,13% | 0,000015 | ||
18:02:21 15/05/2026 | 7 | 6.465 | 3.178.048 7,95% | 0,000015 | ||
18:02:19 15/05/2026 | 13 | 15.824 | 6.205.049 15,52% | 0,000015 | ||
18:02:17 15/05/2026 | 9 | 4.594 | 1.692.858 4,24% | 0,000015 | ||
18:02:15 15/05/2026 | 10 | 10.055 | 4.646.907 11,62% | 0,000015 | ||
18:02:13 15/05/2026 | 11 | 13.634 | 4.875.042 12,19% | 0,000015 | ||
18:02:11 15/05/2026 | 9 | 6.377 | 3.833.096 9,59% | 0,000015 | ||
18:02:09 15/05/2026 | 10 | 9.514 | 4.306.284 10,77% | 0,000015 | ||
18:02:07 15/05/2026 | 13 | 17.401 | 6.418.324 16,05% | 0,000015 | ||
18:02:05 15/05/2026 | 10 | 4.412 | 3.395.455 8,49% | 0,000015 |
