Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:37:29 17/05/2026 | 19 | 15.173 | 2.327.293 5,82% | < 0,000001 | ||
22:37:27 17/05/2026 | 38 | 6.550 | 1.236.803 3,1% | < 0,000001 | ||
22:37:25 17/05/2026 | 10 | 8.041 | 1.369.691 3,43% | < 0,000001 | ||
22:37:23 17/05/2026 | 33 | 18.472 | 2.784.418 6,97% | < 0,000001 | ||
22:37:21 17/05/2026 | 9 | 3.203 | 451.308 1,13% | < 0,000001 | ||
22:37:19 17/05/2026 | 39 | 18.744 | 3.695.199 9,24% | < 0,000001 | ||
22:37:17 17/05/2026 | 12 | 8.090 | 954.709 2,39% | < 0,000001 | ||
22:37:15 17/05/2026 | 42 | 14.489 | 3.579.209 8,95% | < 0,000001 | ||
22:37:13 17/05/2026 | 10 | 6.332 | 891.570 2,23% | < 0,000001 | ||
22:37:11 17/05/2026 | 39 | 9.575 | 1.867.734 4,67% | < 0,000001 | ||
22:37:09 17/05/2026 | 12 | 9.934 | 2.074.489 5,19% | < 0,000001 | ||
22:37:07 17/05/2026 | 40 | 11.227 | 1.859.302 4,65% | < 0,000001 | ||
22:37:05 17/05/2026 | 9 | 9.160 | 1.380.571 3,46% | < 0,000001 | ||
22:37:03 17/05/2026 | 16 | 8.521 | 1.541.405 3,86% | < 0,000001 | ||
22:37:01 17/05/2026 | 31 | 11.813 | 2.095.299 5,24% | < 0,000001 | ||
22:36:59 17/05/2026 | 11 | 7.666 | 1.575.041 3,94% | < 0,000001 | ||
22:36:57 17/05/2026 | 38 | 8.149 | 1.369.275 3,43% | < 0,000001 | ||
22:36:55 17/05/2026 | 7 | 7.289 | 1.332.177 3,34% | < 0,000001 | ||
22:36:53 17/05/2026 | 46 | 20.924 | 2.814.368 7,04% | < 0,000001 | ||
22:36:51 17/05/2026 | 11 | 14.356 | 2.868.622 7,18% | < 0,000001 |
