Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:42:35 17/05/2026 | 7 | 5.271 | 1.456.723 3,65% | < 0,000001 | ||
03:42:33 17/05/2026 | 16 | 7.565 | 2.264.293 5,67% | < 0,000001 | ||
03:42:31 17/05/2026 | 8 | 4.900 | 1.626.395 4,07% | < 0,000001 | ||
03:42:29 17/05/2026 | 7 | 4.247 | 1.453.350 3,64% | < 0,000001 | ||
03:42:27 17/05/2026 | 8 | 7.047 | 3.581.587 8,96% | < 0,000001 | ||
03:42:25 17/05/2026 | 8 | 7.086 | 2.080.794 5,21% | < 0,000001 | ||
03:42:23 17/05/2026 | 10 | 11.823 | 2.887.449 7,22% | < 0,000001 | ||
03:42:21 17/05/2026 | 10 | 5.037 | 1.588.882 3,98% | < 0,000001 | ||
03:42:19 17/05/2026 | 8 | 5.781 | 1.592.014 3,99% | < 0,000001 | ||
03:42:17 17/05/2026 | 10 | 7.772 | 1.847.357 4,62% | < 0,000001 | ||
03:42:15 17/05/2026 | 12 | 8.838 | 2.228.930 5,58% | < 0,000001 | ||
03:42:13 17/05/2026 | 11 | 10.283 | 2.506.346 6,27% | < 0,000001 | ||
03:42:11 17/05/2026 | 7 | 4.266 | 1.365.404 3,42% | < 0,000001 | ||
03:42:09 17/05/2026 | 10 | 6.636 | 1.800.197 4,51% | < 0,000001 | ||
03:42:07 17/05/2026 | 9 | 4.496 | 1.456.391 3,65% | < 0,000001 | ||
03:42:05 17/05/2026 | 11 | 5.846 | 2.495.292 6,24% | < 0,000001 | ||
03:42:03 17/05/2026 | 8 | 5.635 | 1.571.655 3,93% | < 0,000001 | ||
03:42:01 17/05/2026 | 11 | 5.893 | 1.687.777 4,22% | < 0,000001 | ||
03:41:59 17/05/2026 | 10 | 5.865 | 3.308.790 8,28% | < 0,000001 | ||
03:41:57 17/05/2026 | 9 | 3.577 | 1.325.936 3,32% | < 0,000001 |
