Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:22:35 14/05/2026 | 12 | 8.397 | 4.559.528 11,4% | 0,000011 | ||
20:22:33 14/05/2026 | 11 | 7.563 | 3.058.603 7,65% | 0,000011 | ||
20:22:31 14/05/2026 | 6 | 7.288 | 3.981.166 9,96% | 0,000011 | ||
20:22:29 14/05/2026 | 8 | 9.281 | 3.826.209 9,57% | 0,000011 | ||
20:22:27 14/05/2026 | 10 | 7.026 | 4.289.206 10,73% | 0,000011 | ||
20:22:25 14/05/2026 | 7 | 12.402 | 2.921.195 7,31% | 0,000011 | ||
20:22:23 14/05/2026 | 7 | 3.640 | 2.985.020 7,47% | 0,000011 | ||
20:22:21 14/05/2026 | 11 | 10.581 | 2.955.203 7,39% | 0,000011 | ||
20:22:19 14/05/2026 | 15 | 7.614 | 1.837.807 4,6% | 0,000011 | ||
20:22:17 14/05/2026 | 10 | 10.861 | 2.786.128 6,97% | 0,000011 | ||
20:22:15 14/05/2026 | 8 | 6.717 | 2.029.294 5,08% | 0,000011 | ||
20:22:13 14/05/2026 | 8 | 7.184 | 1.854.338 4,64% | 0,000011 | ||
20:22:11 14/05/2026 | 8 | 11.163 | 4.459.215 11,15% | 0,000011 | ||
20:22:09 14/05/2026 | 6 | 4.160 | 1.493.506 3,74% | 0,000011 | ||
20:22:07 14/05/2026 | 13 | 10.998 | 2.395.198 5,99% | 0,000011 | ||
20:22:05 14/05/2026 | 8 | 7.281 | 2.172.972 5,44% | 0,000011 | ||
20:22:03 14/05/2026 | 11 | 11.465 | 4.505.422 11,27% | 0,000011 | ||
20:22:01 14/05/2026 | 11 | 10.767 | 3.910.735 9,78% | 0,000011 | ||
20:21:59 14/05/2026 | 12 | 9.257 | 5.286.951 13,22% | 0,000011 | ||
20:21:57 14/05/2026 | 8 | 5.043 | 1.742.580 4,36% | 0,000011 |
