Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:57:05 15/05/2026 | 7 | 4.755 | 3.077.233 7,7% | 0,000003 | ||
14:57:03 15/05/2026 | 11 | 13.674 | 2.671.611 6,68% | 0,000003 | ||
14:57:01 15/05/2026 | 9 | 4.166 | 3.201.237 8,01% | 0,000003 | ||
14:56:59 15/05/2026 | 8 | 3.973 | 1.617.423 4,05% | 0,000003 | ||
14:56:57 15/05/2026 | 11 | 14.750 | 5.137.442 12,85% | 0,000003 | ||
14:56:55 15/05/2026 | 8 | 4.147 | 1.431.045 3,58% | 0,000003 | ||
14:56:53 15/05/2026 | 9 | 5.575 | 3.120.802 7,81% | 0,000003 | ||
14:56:51 15/05/2026 | 10 | 14.466 | 5.021.994 12,56% | 0,000003 | ||
14:56:49 15/05/2026 | 10 | 10.124 | 3.816.901 9,55% | 0,000003 | ||
14:56:47 15/05/2026 | 7 | 5.439 | 1.558.660 3,9% | 0,000003 | ||
14:56:45 15/05/2026 | 10 | 8.065 | 3.536.389 8,85% | 0,000003 | ||
14:56:43 15/05/2026 | 7 | 7.204 | 1.887.842 4,72% | 0,000003 | ||
14:56:41 15/05/2026 | 12 | 7.376 | 3.243.665 8,11% | 0,000003 | ||
14:56:39 15/05/2026 | 10 | 9.031 | 2.798.991 7% | 0,000003 | ||
14:56:37 15/05/2026 | 9 | 6.643 | 3.578.394 8,95% | 0,000003 | ||
14:56:35 15/05/2026 | 9 | 5.230 | 1.691.700 4,23% | 0,000003 | ||
14:56:33 15/05/2026 | 10 | 6.020 | 3.444.784 8,62% | 0,000003 | ||
14:56:31 15/05/2026 | 15 | 13.441 | 4.318.763 10,8% | 0,000003 | ||
14:56:29 15/05/2026 | 9 | 4.816 | 3.111.573 7,78% | 0,000003 | ||
14:56:27 15/05/2026 | 12 | 8.786 | 3.908.978 9,78% | 0,000003 |
