Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:50:17 20/05/2026 | 59 | 15.119 | 2.860.693 7,16% | < 0,000001 | ||
04:50:15 20/05/2026 | 65 | 13.320 | 2.402.039 6,01% | < 0,000001 | ||
04:50:13 20/05/2026 | 41 | 9.878 | 1.921.261 4,81% | < 0,000001 | ||
04:50:11 20/05/2026 | 55 | 12.387 | 2.905.218 7,27% | < 0,000001 | ||
04:50:09 20/05/2026 | 50 | 8.162 | 1.667.503 4,17% | < 0,000001 | ||
04:50:07 20/05/2026 | 55 | 13.152 | 2.687.894 6,72% | < 0,000001 | ||
04:50:05 20/05/2026 | 57 | 18.338 | 3.313.309 8,29% | < 0,000001 | ||
04:50:03 20/05/2026 | 40 | 9.448 | 1.686.066 4,22% | < 0,000001 | ||
04:50:01 20/05/2026 | 58 | 12.504 | 2.452.622 6,14% | < 0,000001 | ||
04:49:59 20/05/2026 | 52 | 9.941 | 2.147.492 5,37% | < 0,000001 | ||
04:49:57 20/05/2026 | 60 | 10.487 | 2.169.206 5,43% | < 0,000001 | ||
04:49:55 20/05/2026 | 64 | 15.001 | 2.515.857 6,29% | < 0,000001 | ||
04:49:53 20/05/2026 | 68 | 10.494 | 2.241.032 5,61% | < 0,000001 | ||
04:49:51 20/05/2026 | 66 | 28.573 | 5.158.609 12,9% | < 0,000001 | ||
04:49:49 20/05/2026 | 59 | 9.794 | 2.151.529 5,38% | < 0,000001 | ||
04:49:47 20/05/2026 | 6 | 6.758 | 1.231.378 3,08% | < 0,000001 | ||
04:49:45 20/05/2026 | 5 | 7.124 | 1.398.282 3,5% | < 0,000001 | ||
04:49:43 20/05/2026 | 5 | 4.182 | 495.408 1,24% | < 0,000001 | ||
04:49:41 20/05/2026 | 5 | 4.119 | 781.245 1,96% | < 0,000001 | ||
04:49:39 20/05/2026 | 3 | 2.659 | 349.787 0,88% | < 0,000001 |
