Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:14:33 15/05/2026 | 7 | 4.553 | 1.908.124 4,78% | < 0,000001 | ||
03:14:31 15/05/2026 | 7 | 9.008 | 2.293.761 5,74% | < 0,000001 | ||
03:14:29 15/05/2026 | 5 | 4.693 | 1.344.291 3,37% | < 0,000001 | ||
03:14:27 15/05/2026 | 9 | 7.710 | 2.714.752 6,79% | < 0,000001 | ||
03:14:25 15/05/2026 | 4 | 3.617 | 1.256.685 3,15% | < 0,000001 | ||
03:14:23 15/05/2026 | 6 | 5.708 | 1.862.860 4,66% | < 0,000001 | ||
03:14:21 15/05/2026 | 5 | 3.741 | 1.280.372 3,21% | < 0,000001 | ||
03:14:19 15/05/2026 | 7 | 10.194 | 3.150.561 7,88% | < 0,000001 | ||
03:14:17 15/05/2026 | 11 | 4.952 | 5.611.800 14,03% | < 0,000001 | ||
03:14:15 15/05/2026 | 8 | 7.563 | 2.523.399 6,31% | < 0,000001 | ||
03:14:13 15/05/2026 | 8 | 5.835 | 6.109.263 15,28% | < 0,000001 | ||
03:14:11 15/05/2026 | 5 | 3.968 | 1.294.341 3,24% | < 0,000001 | ||
03:14:09 15/05/2026 | 4 | 5.826 | 1.786.345 4,47% | < 0,000001 | ||
03:14:07 15/05/2026 | 6 | 5.339 | 1.506.773 3,77% | < 0,000001 | ||
03:14:05 15/05/2026 | 7 | 12.435 | 2.810.027 7,03% | < 0,000001 | ||
03:14:03 15/05/2026 | 5 | 3.450 | 1.292.012 3,24% | < 0,000001 | ||
03:14:01 15/05/2026 | 7 | 6.788 | 3.463.548 8,66% | < 0,000001 | ||
03:13:59 15/05/2026 | 6 | 4.188 | 1.566.776 3,92% | < 0,000001 | ||
03:13:57 15/05/2026 | 8 | 7.781 | 6.053.830 15,14% | < 0,000001 | ||
03:13:55 15/05/2026 | 7 | 7.164 | 1.997.610 5% | < 0,000001 |
