Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:14:49 17/05/2026 | 8 | 4.509 | 1.467.333 3,67% | < 0,000001 | ||
07:14:47 17/05/2026 | 9 | 7.412 | 2.396.582 6% | < 0,000001 | ||
07:14:45 17/05/2026 | 7 | 4.899 | 1.320.180 3,31% | < 0,000001 | ||
07:14:43 17/05/2026 | 9 | 4.806 | 1.566.510 3,92% | < 0,000001 | ||
07:14:41 17/05/2026 | 8 | 6.105 | 1.730.759 4,33% | < 0,000001 | ||
07:14:39 17/05/2026 | 11 | 9.410 | 2.500.276 6,26% | < 0,000001 | ||
07:14:37 17/05/2026 | 8 | 4.698 | 1.470.517 3,68% | < 0,000001 | ||
07:14:35 17/05/2026 | 6 | 3.272 | 1.244.796 3,12% | < 0,000001 | ||
07:14:33 17/05/2026 | 9 | 6.670 | 1.793.622 4,49% | < 0,000001 | ||
07:14:31 17/05/2026 | 9 | 16.373 | 3.683.876 9,21% | < 0,000001 | ||
07:14:29 17/05/2026 | 9 | 5.748 | 1.571.179 3,93% | < 0,000001 | ||
07:14:27 17/05/2026 | 9 | 7.932 | 1.798.972 4,5% | < 0,000001 | ||
07:14:25 17/05/2026 | 9 | 5.869 | 1.910.325 4,78% | < 0,000001 | ||
07:14:23 17/05/2026 | 10 | 6.940 | 1.786.369 4,47% | < 0,000001 | ||
07:14:21 17/05/2026 | 7 | 6.343 | 1.998.658 5% | < 0,000001 | ||
07:14:19 17/05/2026 | 8 | 3.763 | 1.534.754 3,84% | < 0,000001 | ||
07:14:17 17/05/2026 | 6 | 3.272 | 1.255.984 3,14% | < 0,000001 | ||
07:14:15 17/05/2026 | 7 | 3.445 | 1.274.679 3,19% | < 0,000001 | ||
07:14:13 17/05/2026 | 8 | 4.496 | 1.392.894 3,49% | < 0,000001 | ||
07:14:11 17/05/2026 | 8 | 6.338 | 2.000.150 5,01% | < 0,000001 |
