Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:47:48 19/05/2026 | 200 | 122.859 | 34.028.126 56,72% | 60.000.000 | 0,433764 | 0,014343 | ||
20:47:36 19/05/2026 | 217 | 90.393 | 28.558.239 47,6% | 60.000.000 | 0,264247 | 0,007194 | ||
20:47:24 19/05/2026 | 218 | 70.790 | 25.781.445 42,97% | 60.000.000 | 0,347806 | 0,008643 | ||
20:47:12 19/05/2026 | 219 | 115.427 | 28.280.841 47,14% | 60.000.000 | 0,151283 | 0,003921 | ||
20:47:00 19/05/2026 | 205 | 98.241 | 28.263.641 47,11% | 60.000.000 | 0,273541 | 0,007372 | ||
20:46:48 19/05/2026 | 187 | 88.650 | 24.998.543 41,67% | 60.000.000 | 0,162011 | 0,003725 | ||
20:46:36 19/05/2026 | 210 | 70.227 | 25.066.346 41,78% | 60.000.000 | 0,325327 | 0,007822 | ||
20:46:24 19/05/2026 | 154 | 47.798 | 15.112.561 25,19% | 60.000.000 | 0,250223 | 0,003567 | ||
20:46:12 19/05/2026 | 325 | 150.396 | 42.200.242 70,34% | 60.000.000 | 0,518186 | 0,0213 | ||
20:45:48 19/05/2026 | 210 | 77.415 | 22.047.137 36,75% | 60.000.000 | 0,312499 | 0,006583 | ||
20:45:36 19/05/2026 | 302 | 164.996 | 45.189.717 75,32% | 60.000.000 | 0,235414 | 0,010047 | ||
20:45:12 19/05/2026 | 158 | 74.024 | 20.307.590 33,85% | 59.999.943 | 0,310688 | 0,006032 | ||
20:45:00 19/05/2026 | 358 | 194.632 | 49.035.769 81,81% | 59.941.408 | 0,308491 | 0,014508 | ||
20:44:36 19/05/2026 | 287 | 114.048 | 31.652.541 52,76% | 60.000.000 | 0,177298 | 0,005215 | ||
20:44:24 19/05/2026 | 49 | 23.119 | 6.177.859 10,3% | 60.000.000 | 1,507228 | 0,009225 | ||
20:44:12 19/05/2026 | 273 | 94.775 | 35.190.367 58,66% | 60.000.000 | 0,396369 | 0,013468 | ||
20:43:48 19/05/2026 | 350 | 154.165 | 45.391.182 75,66% | 59.999.943 | 0,433124 | 0,019078 | ||
20:43:24 19/05/2026 | 224 | 86.280 | 26.577.504 44,34% | 59.941.408 | 0,292451 | 0,007427 | ||
20:43:12 19/05/2026 | 232 | 119.917 | 37.284.325 62,15% | 60.000.000 | 0,267123 | 0,009489 | ||
20:43:00 19/05/2026 | 139 | 47.624 | 16.321.150 27,21% | 60.000.000 | 0,243416 | 0,003754 |
