Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:32:00 18/05/2026 | 99 | 34.220 | 14.604.301 24,35% | 60.000.000 | 0,219298 | 0,003201 | ||
08:31:48 18/05/2026 | 309 | 92.073 | 31.685.979 52,82% | 59.999.943 | 0,271133 | 0,008589 | ||
08:31:24 18/05/2026 | 281 | 117.721 | 32.844.272 54,8% | 59.941.408 | 0,11665 | 0,003829 | ||
08:31:12 18/05/2026 | 363 | 173.237 | 52.431.101 87,39% | 60.000.000 | 0,25217 | 0,013218 | ||
08:31:00 18/05/2026 | 99 | 84.648 | 16.603.461 27,68% | 60.000.000 | 0,408238 | 0,006777 | ||
08:30:36 18/05/2026 | 254 | 77.251 | 21.947.072 36,58% | 60.000.000 | 0,220009 | 0,004827 | ||
08:30:24 18/05/2026 | 207 | 67.510 | 28.051.040 46,76% | 60.000.000 | 0,187549 | 0,005259 | ||
08:30:12 18/05/2026 | 257 | 119.712 | 45.884.874 76,48% | 60.000.000 | 0,085623 | 0,003926 | ||
08:30:00 18/05/2026 | 284 | 144.712 | 40.167.791 66,95% | 60.000.000 | 0,051252 | 0,002056 | ||
08:29:48 18/05/2026 | 280 | 109.389 | 59.994.327 100% | 60.000.000 | 0,156283 | 0,009373 | ||
08:29:12 18/05/2026 | 244 | 82.720 | 59.954.066 99,93% | 60.000.000 | 0,200346 | 0,012008 | ||
08:28:48 18/05/2026 | 152 | 73.253 | 54.389.407 90,65% | 60.000.000 | 0,100659 | 0,005472 | ||
08:28:36 18/05/2026 | 151 | 105.017 | 32.610.790 54,36% | 60.000.000 | 0,13378 | 0,004361 | ||
08:28:24 18/05/2026 | 269 | 119.654 | 59.918.625 99,87% | 60.000.000 | 0,145261 | 0,008701 | ||
08:28:00 18/05/2026 | 167 | 61.118 | 51.721.080 86,21% | 60.000.000 | 0,076088 | 0,003933 | ||
08:27:48 18/05/2026 | 207 | 79.361 | 23.047.067 38,42% | 59.999.943 | 0,220165 | 0,005073 | ||
08:27:36 18/05/2026 | 148 | 61.677 | 16.744.458 27,94% | 59.941.408 | 0,177682 | 0,002974 | ||
08:27:24 18/05/2026 | 393 | 163.568 | 47.378.150 78,97% | 60.000.000 | 0,176855 | 0,008377 | ||
08:26:48 18/05/2026 | 251 | 88.921 | 26.191.278 43,66% | 60.000.000 | 0,276538 | 0,007242 | ||
08:26:24 18/05/2026 | 208 | 134.664 | 33.354.687 55,6% | 59.999.886 | 0,185182 | 0,006175 |
