Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:31:24 14/05/2026 | 134 | 42.371 | 13.433.444 22,39% | 60.000.000 | 0,261834 | 0,003517 | ||
21:31:12 14/05/2026 | 148 | 68.838 | 18.622.860 31,04% | 60.000.000 | 0,209153 | 0,003895 | ||
21:31:00 14/05/2026 | 140 | 61.322 | 20.453.023 34,09% | 60.000.000 | 0,183822 | 0,003759 | ||
21:30:48 14/05/2026 | 166 | 66.279 | 21.151.800 35,26% | 60.000.000 | 0,222644 | 0,004709 | ||
21:30:36 14/05/2026 | 135 | 63.096 | 19.566.409 32,62% | 60.000.000 | 0,131053 | 0,002564 | ||
21:30:24 14/05/2026 | 171 | 70.576 | 20.973.910 34,96% | 59.999.943 | 0,324207 | 0,006799 | ||
21:30:12 14/05/2026 | 142 | 77.412 | 25.145.591 41,96% | 59.941.408 | 0,246605 | 0,006201 | ||
21:30:00 14/05/2026 | 177 | 112.092 | 25.550.216 42,59% | 60.000.000 | 0,381605 | 0,00975 | ||
21:29:48 14/05/2026 | 128 | 140.644 | 27.263.499 45,44% | 60.000.000 | 0,38476 | 0,010489 | ||
21:29:36 14/05/2026 | 184 | 153.137 | 31.260.769 52,11% | 60.000.000 | 0,348659 | 0,010899 | ||
21:29:12 14/05/2026 | 231 | 125.382 | 39.700.415 66,17% | 60.000.000 | 0,318421 | 0,012641 | ||
21:28:48 14/05/2026 | 130 | 60.991 | 19.249.283 32,09% | 60.000.000 | 0,262657 | 0,005055 | ||
21:28:36 14/05/2026 | 147 | 66.258 | 21.929.335 36,55% | 60.000.000 | 0,294301 | 0,006453 | ||
21:28:24 14/05/2026 | 166 | 74.139 | 21.089.169 35,15% | 60.000.000 | 0,297521 | 0,006274 | ||
21:28:12 14/05/2026 | 127 | 83.412 | 29.830.941 49,72% | 60.000.000 | 0,453506 | 0,013528 | ||
21:28:00 14/05/2026 | 141 | 126.161 | 33.888.233 56,49% | 60.000.000 | 0,08938 | 0,003028 | ||
21:27:48 14/05/2026 | 154 | 55.000 | 19.024.052 31,71% | 60.000.000 | 0,594536 | 0,01131 | ||
21:27:36 14/05/2026 | 152 | 71.265 | 17.459.187 29,1% | 60.000.000 | 0,474239 | 0,008279 | ||
21:27:24 14/05/2026 | 229 | 84.492 | 27.438.609 45,74% | 60.000.000 | 0,330303 | 0,009063 | ||
21:27:00 14/05/2026 | 164 | 78.685 | 20.815.381 34,7% | 60.000.000 | 0,134697 | 0,002803 |
