Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:09:24 14/05/2026 | 131 | 147.428 | 32.716.113 54,53% | 60.000.000 | 0,248418 | 0,008127 | ||
01:09:12 14/05/2026 | 242 | 136.990 | 27.213.400 45,36% | 60.000.000 | 0,196824 | 0,005356 | ||
01:09:00 14/05/2026 | 40 | 74.223 | 22.307.991 37,18% | 60.000.000 | 0,431688 | 0,00963 | ||
01:08:48 14/05/2026 | 146 | 99.317 | 25.670.014 42,79% | 60.000.000 | 0,129445 | 0,003322 | ||
01:08:36 14/05/2026 | 161 | 84.600 | 20.535.005 34,23% | 60.000.000 | 0,321533 | 0,006602 | ||
01:08:24 14/05/2026 | 172 | 111.059 | 26.318.452 43,87% | 60.000.000 | 0,452571 | 0,01191 | ||
01:08:12 14/05/2026 | 148 | 57.840 | 18.602.179 31,01% | 60.000.000 | 0,322206 | 0,005993 | ||
01:08:00 14/05/2026 | 170 | 140.648 | 31.199.601 52% | 60.000.000 | 0,257959 | 0,008048 | ||
01:07:48 14/05/2026 | 99 | 35.331 | 9.857.075 16,43% | 60.000.000 | 0,307343 | 0,003029 | ||
01:07:36 14/05/2026 | 188 | 144.775 | 33.193.079 55,33% | 60.000.000 | 0,219241 | 0,007277 | ||
01:07:24 14/05/2026 | 178 | 232.095 | 33.197.853 55,33% | 60.000.000 | 0,293254 | 0,009735 | ||
01:07:12 14/05/2026 | 125 | 76.192 | 16.882.805 28,14% | 60.000.000 | 0,12621 | 0,00213 | ||
01:07:00 14/05/2026 | 163 | 72.709 | 19.706.024 32,85% | 60.000.000 | 0,152088 | 0,002997 | ||
01:06:48 14/05/2026 | 222 | 116.112 | 24.883.074 41,48% | 60.000.000 | 0,323624 | 0,008052 | ||
01:06:24 14/05/2026 | 161 | 145.650 | 27.615.325 46,03% | 60.000.000 | 0,169532 | 0,004681 | ||
01:06:12 14/05/2026 | 164 | 126.995 | 31.903.042 53,18% | 60.000.000 | 0,174623 | 0,005571 | ||
01:06:00 14/05/2026 | 135 | 117.061 | 25.610.518 42,69% | 60.000.000 | 0,130354 | 0,003338 | ||
01:05:48 14/05/2026 | 126 | 87.123 | 26.229.360 43,72% | 60.000.000 | 0,276148 | 0,007243 | ||
01:05:36 14/05/2026 | 256 | 179.604 | 36.020.527 60,04% | 60.000.000 | 0,257774 | 0,009285 | ||
01:05:12 14/05/2026 | 206 | 117.845 | 23.589.913 39,32% | 60.000.000 | 0,22551 | 0,005319 |
