Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:44:36 19/05/2026 | 202 | 93.767 | 58.039.872 96,74% | 60.000.000 | 0,101053 | 0,005857 | ||
16:44:24 19/05/2026 | 194 | 73.594 | 59.962.772 99,94% | 60.000.000 | 0,042138 | 0,002519 | ||
16:44:12 19/05/2026 | 185 | 68.732 | 59.980.844 99,97% | 60.000.000 | 0,117942 | 0,007068 | ||
16:44:00 19/05/2026 | 188 | 85.094 | 33.897.443 56,5% | 60.000.000 | 0,277054 | 0,009387 | ||
16:43:48 19/05/2026 | 182 | 175.491 | 59.179.689 98,64% | 60.000.000 | 0,248543 | 0,014703 | ||
16:43:36 19/05/2026 | 157 | 178.607 | 35.499.328 59,17% | 60.000.000 | 0,378765 | 0,013442 | ||
16:43:24 19/05/2026 | 235 | 93.715 | 59.907.974 99,85% | 60.000.000 | 0,144725 | 0,008665 | ||
16:43:12 19/05/2026 | 188 | 69.026 | 49.989.926 83,32% | 60.000.000 | 0,125518 | 0,006271 | ||
16:43:00 19/05/2026 | 218 | 85.133 | 50.248.487 83,75% | 60.000.000 | 0,081919 | 0,004112 | ||
16:42:48 19/05/2026 | 203 | 66.541 | 22.729.972 37,89% | 60.000.000 | 0,325585 | 0,007398 | ||
16:42:36 19/05/2026 | 160 | 53.417 | 17.416.947 29,03% | 60.000.000 | 0,150846 | 0,002626 | ||
16:42:24 19/05/2026 | 414 | 261.348 | 51.651.955 86,09% | 60.000.000 | 0,48627 | 0,025113 | ||
16:41:48 19/05/2026 | 353 | 136.659 | 41.214.698 68,7% | 60.000.000 | 0,293072 | 0,012076 | ||
16:41:36 19/05/2026 | 49 | 16.133 | 17.119.582 28,54% | 60.000.000 | 1,555069 | 0,02662 | ||
16:41:24 19/05/2026 | 176 | 203.560 | 30.533.573 50,89% | 60.000.000 | 0,462541 | 0,01412 | ||
16:41:12 19/05/2026 | 207 | 74.315 | 35.016.937 58,37% | 60.000.000 | 0,673761 | 0,02359 | ||
16:41:00 19/05/2026 | 185 | 72.815 | 25.127.550 41,88% | 60.000.000 | 0,74338 | 0,018677 | ||
16:40:48 19/05/2026 | 344 | 165.798 | 42.895.568 71,5% | 60.000.000 | 0,168773 | 0,007236 | ||
16:40:36 19/05/2026 | 49 | 13.908 | 4.529.189 7,55% | 60.000.000 | 1,267546 | 0,00574 | ||
16:40:24 19/05/2026 | 245 | 133.358 | 39.992.432 66,66% | 60.000.000 | 0,251804 | 0,010067 |
