Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:17:24 19/05/2026 | 250 | 105.714 | 35.217.400 58,7% | 60.000.000 | 0,252624 | 0,008896 | ||
13:17:12 19/05/2026 | 280 | 127.116 | 38.755.259 64,6% | 60.000.000 | 0,314218 | 0,012177 | ||
13:16:48 19/05/2026 | 332 | 149.561 | 42.477.202 70,8% | 60.000.000 | 0,301261 | 0,012796 | ||
13:16:24 19/05/2026 | 225 | 112.742 | 30.790.358 51,32% | 60.000.000 | 0,378714 | 0,01166 | ||
13:16:12 19/05/2026 | 170 | 68.390 | 26.851.474 44,76% | 60.000.000 | 0,206232 | 0,005537 | ||
13:16:00 19/05/2026 | 216 | 75.122 | 30.341.234 50,57% | 60.000.000 | 0,253372 | 0,007687 | ||
13:15:48 19/05/2026 | 261 | 116.802 | 33.558.697 55,94% | 60.000.000 | 0,332083 | 0,011144 | ||
13:15:24 19/05/2026 | 246 | 110.216 | 33.719.775 56,2% | 60.000.000 | 0,207483 | 0,006996 | ||
13:15:12 19/05/2026 | 208 | 100.790 | 23.458.152 39,1% | 60.000.000 | 0,3928 | 0,009214 | ||
13:15:00 19/05/2026 | 194 | 88.167 | 30.283.756 50,48% | 60.000.000 | 0,416175 | 0,012603 | ||
13:14:48 19/05/2026 | 160 | 52.930 | 16.442.640 27,41% | 60.000.000 | 0,297597 | 0,004893 | ||
13:14:36 19/05/2026 | 277 | 112.472 | 33.967.207 56,62% | 60.000.000 | 0,322523 | 0,010955 | ||
13:14:12 19/05/2026 | 312 | 145.768 | 42.123.031 70,21% | 60.000.000 | 0,11625 | 0,004896 | ||
13:14:00 19/05/2026 | 99 | 28.522 | 9.292.016 15,49% | 60.000.000 | 1,310789 | 0,012179 | ||
13:13:36 19/05/2026 | 215 | 79.438 | 29.111.931 48,52% | 60.000.000 | 0,377815 | 0,010998 | ||
13:13:24 19/05/2026 | 162 | 61.541 | 18.997.740 31,67% | 60.000.000 | 0,295436 | 0,005612 | ||
13:13:12 19/05/2026 | 156 | 65.152 | 18.359.558 30,6% | 60.000.000 | 0,229655 | 0,004216 | ||
13:13:00 19/05/2026 | 412 | 167.815 | 51.347.173 85,58% | 60.000.000 | 0,389511 | 0,02 | ||
13:12:24 19/05/2026 | 260 | 83.598 | 27.837.284 46,4% | 60.000.000 | 0,419253 | 0,01167 | ||
13:12:12 19/05/2026 | 199 | 69.104 | 23.330.313 38,89% | 60.000.000 | 0,74647 | 0,017415 |
