Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:05:48 15/05/2026 | 196 | 130.135 | 31.619.336 52,7% | 60.000.000 | 0,157521 | 0,00498 | ||
01:05:36 15/05/2026 | 191 | 109.368 | 29.632.067 49,39% | 60.000.000 | 0,358474 | 0,010622 | ||
01:05:24 15/05/2026 | 182 | 104.909 | 27.370.506 45,62% | 60.000.000 | 0,224128 | 0,006134 | ||
01:05:12 15/05/2026 | 248 | 163.237 | 41.167.508 68,62% | 60.000.000 | 0,758558 | 0,031227 | ||
01:04:48 15/05/2026 | 277 | 144.561 | 36.596.934 61% | 59.999.886 | 0,376728 | 0,013787 | ||
01:04:24 15/05/2026 | 150 | 63.334 | 19.473.204 32,49% | 59.941.351 | 0,159983 | 0,003115 | ||
01:04:12 15/05/2026 | 271 | 138.906 | 38.434.209 64,06% | 59.999.943 | 0,364043 | 0,013991 | ||
01:03:48 15/05/2026 | 182 | 92.378 | 24.253.167 40,47% | 59.941.408 | 0,158532 | 0,003844 | ||
01:03:36 15/05/2026 | 391 | 203.338 | 59.988.435 99,99% | 60.000.000 | 0,391037 | 0,023457 | ||
01:02:48 15/05/2026 | 190 | 97.040 | 24.422.196 40,71% | 60.000.000 | 0,241583 | 0,0059 | ||
01:02:36 15/05/2026 | 186 | 95.951 | 25.707.607 42,85% | 60.000.000 | 0,209897 | 0,005395 | ||
01:02:24 15/05/2026 | 159 | 78.630 | 24.189.308 40,32% | 60.000.000 | 0,49173 | 0,011894 | ||
01:02:12 15/05/2026 | 181 | 84.871 | 22.855.568 38,1% | 60.000.000 | 0,19648 | 0,00449 | ||
01:02:00 15/05/2026 | 265 | 107.761 | 33.321.866 55,54% | 60.000.000 | 0,343186 | 0,011435 | ||
01:01:36 15/05/2026 | 182 | 75.638 | 25.183.969 41,98% | 60.000.000 | 0,319395 | 0,008043 | ||
01:01:24 15/05/2026 | 172 | 108.767 | 25.660.796 42,77% | 60.000.000 | 0,170965 | 0,004387 | ||
01:01:12 15/05/2026 | 178 | 86.711 | 21.445.997 35,75% | 60.000.000 | 0,176006 | 0,003774 | ||
01:01:00 15/05/2026 | 206 | 97.391 | 23.765.696 39,61% | 60.000.000 | 0,263705 | 0,006267 | ||
01:00:48 15/05/2026 | 185 | 119.007 | 33.871.251 56,46% | 60.000.000 | 0,147395 | 0,004992 | ||
01:00:36 15/05/2026 | 153 | 71.482 | 18.933.762 31,56% | 60.000.000 | 0,305662 | 0,005787 |
