Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:39:17 15/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000956 | ||
21:39:17 15/05/2026 | 1 | 210.052 1,06% | 20.000.000 | 0,0000127 | ||
21:39:16 15/05/2026 | 1 | 44.235 0,23% | 20.000.000 | 0,00001329 | ||
21:39:16 15/05/2026 | 1 | 339.720 1,7% | 20.000.000 | 0,00001163 | ||
21:39:15 15/05/2026 | 1 | 241.461 1,21% | 20.000.000 | 0,00001227 | ||
21:39:15 15/05/2026 | 1 | 150.324 0,76% | 20.000.000 | 0,00002988 | ||
21:39:14 15/05/2026 | 2 | 504.742 2,53% | 20.000.000 | 0,00005075 | ||
21:39:14 15/05/2026 | 1 | 241.034 1,21% | 20.000.000 | 0,00001642 | ||
21:39:13 15/05/2026 | 2 | 500.261 2,51% | 20.000.000 | 0,00002896 | ||
21:39:13 15/05/2026 | 3 | 577.934 2,89% | 20.000.000 | 0,00005434 | ||
21:39:12 15/05/2026 | 3 | 448.102 2,25% | 20.000.000 | 0,00012272 | ||
21:39:12 15/05/2026 | 6 | 872.330 4,37% | 20.000.000 | 0,00026402 | ||
21:39:11 15/05/2026 | 2 | 387.847 1,94% | 20.000.000 | 0,0000658 | ||
21:39:11 15/05/2026 | 1 | 247.820 1,24% | 20.000.000 | 0,00002292 | ||
21:39:10 15/05/2026 | 2 | 510.236 2,56% | 20.000.000 | 0,00003052 | ||
21:39:10 15/05/2026 | 1 | 192.295 0,97% | 20.000.000 | 0,00001293 | ||
21:39:09 15/05/2026 | 1 | 241.650 1,21% | 20.000.000 | 0,00001227 | ||
21:39:09 15/05/2026 | 1 | 30.432 0,16% | 20.000.000 | 0,00001326 | ||
21:39:08 15/05/2026 | 4 | 775.753 3,88% | 20.000.000 | 0,00005174 | ||
21:39:08 15/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00001388 |
