Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:22:24 15/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
15:22:09 15/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
15:22:08 15/05/2026 | 1 | 814.921 4,08% | 20.000.000 | 0,00000948 | ||
15:22:07 15/05/2026 | 1 | 40.730 0,21% | 20.000.000 | 0,00000433 | ||
15:22:01 15/05/2026 | 1 | 150.528 0,76% | 20.000.000 | 0,00000435 | ||
15:22:00 15/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
15:21:44 15/05/2026 | 1 | 59.854 0,3% | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
15:21:40 15/05/2026 | 1 | 245.697 1,23% | 20.000.000 | 0,00000441 | ||
15:21:40 15/05/2026 | 1 | 421.606 2,11% | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
15:21:37 15/05/2026 | 1 | 124.301 0,63% | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
15:21:37 15/05/2026 | 1 | 150.324 0,76% | 20.000.000 | 0,00000388 | ||
15:21:36 15/05/2026 | 1 | 274.457 1,38% | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
15:21:35 15/05/2026 | 1 | 149.935 0,75% | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
15:21:34 15/05/2026 | 1 | 204.325 1,03% | 20.000.000 | 0,00000173 | ||
15:21:34 15/05/2026 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00000442 | ||
15:21:33 15/05/2026 | 1 | 134.892 0,68% | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
15:21:33 15/05/2026 | 2 | 342.959 1,72% | 20.000.000 | 0,00000367 | ||
15:21:32 15/05/2026 | 1 | 249.660 1,25% | 20.000.000 | 0,00000287 | ||
15:21:32 15/05/2026 | 2 | 627.713 3,14% | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
15:21:31 15/05/2026 | 1 | 149.965 0,75% | 20.000.000 | 0,00000183 |
