Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
requestReleaseAxie | 18:35:21 19/05/2026 | 0,19111927 | 0,00770859 | |||||
roll | 16:06:53 19/05/2026 | 0,19109973 | 0,00847597 | |||||
roll | 14:42:41 19/05/2026 | 0,19106698 | 0,01047247 | |||||
roll | 14:46:43 19/05/2026 | 0,19106606 | 0,01047041 | |||||
roll | 14:47:47 19/05/2026 | 0,19106531 | 0,00921801 | |||||
roll | 14:38:19 19/05/2026 | 0,19106525 | 0,009212 | |||||
roll | 14:50:49 19/05/2026 | 0,19106508 | 0,00920234 | |||||
roll | 14:48:51 19/05/2026 | 0,19106508 | 0,01046621 | |||||
roll | 14:48:31 19/05/2026 | 0,19106508 | 0,0092005 | |||||
roll | 14:41:11 19/05/2026 | 0,19106508 | 0,0092005 | |||||
roll | 14:39:39 19/05/2026 | 0,19106508 | 0,01047066 | |||||
roll | 14:39:29 19/05/2026 | 0,19106508 | 0,01045495 | |||||
roll | 14:17:59 19/05/2026 | 0,19104677 | 0,00920234 | |||||
0x8c4b1089 | 15:34:01 19/05/2026 | 0,19104065 | 0,0057523 | |||||
roll | 16:10:47 19/05/2026 | 0,19093765 | 0,00848198 | |||||
roll | 13:37:47 19/05/2026 | 0,19091434 | 0,01046641 | |||||
roll | 13:32:55 19/05/2026 | 0,19091341 | 0,0092026 | |||||
requestReleaseAxie | 18:12:03 19/05/2026 | 0,19081183 | 0,00791439 | |||||
roll | 15:17:55 19/05/2026 | 0,19079355 | 0,00846631 | |||||
roll | 16:34:37 19/05/2026 | 0,19078238 | 0,00846422 |
