Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 13:57:27 15/05/2026 | 86.166 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 13:57:27 15/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 13:57:27 15/05/2026 | 93.122 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 13:57:27 15/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 13:57:27 15/05/2026 | 108.544 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 13:57:27 15/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 13:57:27 15/05/2026 | 93.772 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 13:57:27 15/05/2026 | 146.573 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 13:57:27 15/05/2026 | 179.132 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 13:57:27 15/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 13:57:27 15/05/2026 | 179.082 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 13:57:27 15/05/2026 | 639.362 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 13:57:26 15/05/2026 | 901.066 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 13:57:26 15/05/2026 | 646.898 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 13:57:26 15/05/2026 | 513.370 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 13:57:26 15/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 13:57:26 15/05/2026 | 433.690 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 13:57:26 15/05/2026 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 13:57:26 15/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 13:57:26 15/05/2026 | 58.830 | -- | 0POL |
