Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 12:01:03 16/05/2026 | 119.100 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 12:01:03 16/05/2026 | 276.232 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 12:01:03 16/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 12:01:03 16/05/2026 | 58.406 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 12:01:03 16/05/2026 | 345.476 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 12:01:03 16/05/2026 | 281.934 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 12:01:03 16/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 12:01:03 16/05/2026 | 296.894 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 12:01:03 16/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 12:01:03 16/05/2026 | 848.676 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 12:01:03 16/05/2026 | 385.910 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 12:01:03 16/05/2026 | 396.872 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 12:01:03 16/05/2026 | 95.814 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 12:01:02 16/05/2026 | 58.406 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 12:01:02 16/05/2026 | 683.522 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 12:01:02 16/05/2026 | 93.566 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 12:01:02 16/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 12:01:02 16/05/2026 | 95.786 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 12:01:02 16/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 12:01:01 16/05/2026 | 281.934 | -- | 0POL |
