Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 09:02:16 15/05/2026 | 67.700 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 09:02:16 15/05/2026 | 65.700 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 09:02:16 15/05/2026 | 169.928 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 09:02:16 15/05/2026 | 65.700 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 09:02:15 15/05/2026 | 67.700 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 09:02:15 15/05/2026 | 901.066 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 09:02:15 15/05/2026 | 73.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 09:02:15 15/05/2026 | 67.700 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 09:02:15 15/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 09:02:15 15/05/2026 | 67.700 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 09:02:15 15/05/2026 | 67.700 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 09:02:15 15/05/2026 | 67.700 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 09:02:15 15/05/2026 | 67.700 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 09:02:15 15/05/2026 | 67.700 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 09:02:15 15/05/2026 | 244.280 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 09:02:15 15/05/2026 | 385.910 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 09:02:15 15/05/2026 | 879.426 | -- | 0POL | ||||
0x35aff26d | 09:02:15 15/05/2026 | 979.768 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 09:02:15 15/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 09:02:15 15/05/2026 | 513.394 | -- | 0POL |
