Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 03:23:46 17/05/2026 | 433.660 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 03:23:46 17/05/2026 | 319.912 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 03:23:46 17/05/2026 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03:23:46 17/05/2026 | 296.894 | -- | 0POL | ||||
0x06d0739f | 03:23:45 17/05/2026 | 166.174 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 03:23:44 17/05/2026 | 92.868 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 03:23:44 17/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03:23:44 17/05/2026 | 296.894 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03:23:43 17/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03:23:42 17/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 03:23:42 17/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 03:23:42 17/05/2026 | 93.146 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 03:23:42 17/05/2026 | 108.328 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 03:23:42 17/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03:23:41 17/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03:23:41 17/05/2026 | 260.498 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03:23:41 17/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 03:23:41 17/05/2026 | 74.482 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03:23:41 17/05/2026 | 260.572 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03:23:40 17/05/2026 | 296.918 | -- | 0POL |
