Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:06:48 15/05/2026 | 164 | 38.333.453 27,39% | 140.000.000 | 453,630811 | 7,837018 | 9,55221721 | ||
21:06:47 15/05/2026 | 172 | 33.392.660 23,86% | 140.000.000 | 456,051441 | 6,82113 | 8,40763975 | ||
21:06:45 15/05/2026 | 168 | 38.012.343 27,16% | 140.000.000 | 446,684297 | 7,316305 | 9,66321091 | ||
21:06:43 15/05/2026 | 196 | 45.303.146 32,36% | 140.000.000 | 439,923207 | 8,617834 | 11,31207105 | ||
21:06:41 15/05/2026 | 150 | 28.550.969 20,4% | 140.000.000 | 467,858015 | 6,148877 | 7,20892194 | ||
21:06:40 15/05/2026 | 169 | 41.753.719 29,83% | 140.000.000 | 430,630402 | 7,598215 | 10,3822054 | ||
21:06:38 15/05/2026 | 197 | 55.138.169 39,39% | 140.000.000 | 438,169736 | 10,355243 | 13,80463342 | ||
21:06:36 15/05/2026 | 188 | 46.796.258 33,43% | 140.000.000 | 438,032621 | 8,685735 | 11,8125521 | ||
21:06:34 15/05/2026 | 149 | 35.273.971 25,2% | 140.000.000 | 458,049977 | 7,163255 | 8,99398566 | ||
21:06:33 15/05/2026 | 225 | 55.484.963 39,64% | 140.000.000 | 446,694288 | 10,991446 | 13,79336961 | ||
21:06:31 15/05/2026 | 183 | 43.365.309 30,98% | 140.000.000 | 448,503118 | 8,574278 | 10,87519824 | ||
21:06:29 15/05/2026 | 167 | 29.444.551 21,04% | 140.000.000 | 474,56313 | 6,507559 | 7,46573926 | ||
21:06:27 15/05/2026 | 176 | 47.220.244 33,73% | 140.000.000 | 423,007584 | 8,230819 | 11,74370134 | ||
21:06:26 15/05/2026 | 187 | 46.044.660 32,89% | 140.000.000 | 441,088524 | 8,762786 | 11,54698465 | ||
21:06:24 15/05/2026 | 168 | 47.991.833 34,28% | 140.000.000 | 429,717079 | 8,490886 | 12,13202422 | ||
21:06:22 15/05/2026 | 225 | 66.001.378 47,15% | 140.000.000 | 425,974155 | 11,344601 | 16,77027939 | ||
21:06:20 15/05/2026 | 204 | 53.476.236 38,2% | 140.000.000 | 417,95785 | 9,08363 | 13,2671817 | ||
21:06:19 15/05/2026 | 184 | 44.411.155 31,73% | 140.000.000 | 443,134049 | 8,566961 | 11,11313345 | ||
21:06:17 15/05/2026 | 146 | 27.679.876 19,78% | 140.000.000 | 460,9932 | 5,75528 | 7,00495431 | ||
21:06:15 15/05/2026 | 186 | 40.772.578 29,13% | 140.000.000 | 439,104643 | 7,734699 | 10,16872854 |
