Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:53:50 15/05/2026 | 154 | 38.587.772 27,57% | 140.000.000 | 466,427513 | 8,34505 | 9,65334766 | ||
10:53:49 15/05/2026 | 136 | 26.828.665 19,17% | 140.000.000 | 470,962908 | 5,952668 | 6,68263788 | ||
10:53:47 15/05/2026 | 151 | 31.087.041 22,21% | 140.000.000 | 487,739738 | 7,476729 | 7,68565594 | ||
10:53:45 15/05/2026 | 121 | 22.917.625 16,37% | 140.000.000 | 491,291129 | 5,524647 | 5,73457831 | ||
10:53:43 15/05/2026 | 148 | 29.979.151 21,42% | 140.000.000 | 488,268466 | 7,186105 | 7,45176882 | ||
10:53:42 15/05/2026 | 145 | 32.335.808 23,1% | 140.000.000 | 470,713107 | 7,098298 | 8,12259016 | ||
10:53:40 15/05/2026 | 139 | 30.593.370 21,86% | 140.000.000 | 466,149043 | 6,630636 | 7,63043316 | ||
10:53:38 15/05/2026 | 155 | 30.525.742 21,81% | 140.000.000 | 467,57706 | 6,576773 | 7,69636333 | ||
10:53:36 15/05/2026 | 156 | 36.756.953 26,26% | 140.000.000 | 482,574566 | 8,577942 | 9,1600283 | ||
10:53:35 15/05/2026 | 169 | 29.652.019 21,19% | 140.000.000 | 504,577997 | 7,61958 | 7,34217558 | ||
10:53:33 15/05/2026 | 152 | 29.281.072 20,92% | 140.000.000 | 484,247007 | 6,848628 | 7,33064281 | ||
10:53:31 15/05/2026 | 158 | 28.486.998 20,35% | 140.000.000 | 471,315268 | 6,334023 | 7,09233381 | ||
10:53:29 15/05/2026 | 177 | 43.535.309 31,1% | 140.000.000 | 450,218865 | 8,666597 | 10,9338196 | ||
10:53:28 15/05/2026 | 168 | 38.648.119 27,61% | 140.000.000 | 493,955231 | 9,509833 | 9,58060671 | ||
10:53:26 15/05/2026 | 152 | 32.296.219 23,07% | 140.000.000 | 473,100091 | 7,188573 | 8,09077049 | ||
10:53:24 15/05/2026 | 142 | 30.565.044 21,84% | 140.000.000 | 504,188245 | 7,807564 | 7,60297153 | ||
10:53:22 15/05/2026 | 134 | 27.666.894 19,77% | 140.000.000 | 496,813616 | 6,785175 | 6,9601141 | ||
10:53:21 15/05/2026 | 150 | 33.290.299 23,78% | 140.000.000 | 500,327426 | 8,357154 | 8,29889486 | ||
10:53:19 15/05/2026 | 138 | 27.750.913 19,83% | 140.000.000 | 518,610266 | 7,395557 | 6,99635073 | ||
10:53:17 15/05/2026 | 170 | 34.073.376 24,34% | 140.000.000 | 487,850048 | 8,11513 | 8,50756745 |
