Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:09:57 15/05/2026 | 77 | 18.655.468 13,33% | 140.000.000 | 347,376979 | 1,834846 | 4,64563365 | ||
02:09:55 15/05/2026 | 97 | 25.296.218 18,07% | 140.000.000 | 346,351118 | 2,482114 | 6,27925844 | ||
02:09:53 15/05/2026 | 105 | 28.094.036 20,07% | 140.000.000 | 348,22684 | 2,730735 | 7,05236205 | ||
02:09:52 15/05/2026 | 102 | 30.262.773 21,62% | 140.000.000 | 342,672038 | 2,82543 | 7,54477546 | ||
02:09:50 15/05/2026 | 93 | 19.960.199 14,26% | 140.000.000 | 364,335923 | 2,292111 | 4,98010607 | ||
02:09:48 15/05/2026 | 89 | 21.319.718 15,23% | 140.000.000 | 368,826287 | 2,545228 | 5,31804346 | ||
02:09:46 15/05/2026 | 88 | 22.388.474 16% | 140.000.000 | 343,090284 | 2,102394 | 5,57887313 | ||
02:09:45 15/05/2026 | 112 | 31.129.403 22,24% | 140.000.000 | 341,851765 | 2,942684 | 7,69895683 | ||
02:09:43 15/05/2026 | 78 | 23.225.625 16,59% | 140.000.000 | 353,245521 | 2,390853 | 5,8134942 | ||
02:09:41 15/05/2026 | 123 | 35.715.003 25,52% | 140.000.000 | 350,803715 | 3,686122 | 8,84283299 | ||
02:09:39 15/05/2026 | 97 | 27.956.190 19,97% | 140.000.000 | 351,60701 | 2,829624 | 6,99996826 | ||
02:09:38 15/05/2026 | 101 | 26.160.312 18,69% | 140.000.000 | 351,746935 | 2,676566 | 6,52524344 | ||
02:09:36 15/05/2026 | 95 | 24.263.227 17,34% | 140.000.000 | 346,813344 | 2,377421 | 6,03738919 | ||
02:09:34 15/05/2026 | 98 | 24.279.120 17,35% | 140.000.000 | 378,49277 | 3,162831 | 6,02663991 | ||
02:09:32 15/05/2026 | 78 | 19.393.286 13,86% | 140.000.000 | 364,490951 | 2,249052 | 4,81962447 | ||
02:09:31 15/05/2026 | 78 | 17.716.389 12,66% | 140.000.000 | 390,39395 | 2,502706 | 4,4136649 | ||
02:09:29 15/05/2026 | 111 | 31.812.805 22,73% | 140.000.000 | 355,167956 | 3,28887 | 8,01001798 | ||
02:09:27 15/05/2026 | 107 | 31.164.283 22,27% | 140.000.000 | 359,241952 | 3,407685 | 7,78783212 | ||
02:09:25 15/05/2026 | 96 | 22.683.349 16,21% | 140.000.000 | 367,292403 | 2,670032 | 5,66138913 | ||
02:09:24 15/05/2026 | 136 | 35.223.194 25,16% | 140.000.000 | 362,614867 | 4,073386 | 8,69906734 |
