Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:42:00 16/05/2026 | 109 | 18.362.212 13,12% | 140.000.000 | 229,188363 | 1,999227 | 2,20917774 | ||
00:41:58 16/05/2026 | 107 | 19.247.634 13,75% | 140.000.000 | 246,632169 | 2,428358 | 2,31872709 | ||
00:41:56 16/05/2026 | 82 | 15.888.319 11,35% | 140.000.000 | 254,675897 | 2,125027 | 1,9213441 | ||
00:41:55 16/05/2026 | 85 | 13.895.050 9,93% | 140.000.000 | 260,429312 | 1,929446 | 1,68923187 | ||
00:41:53 16/05/2026 | 93 | 24.152.039 17,26% | 140.000.000 | 224,305285 | 2,488118 | 2,92931187 | ||
00:41:51 16/05/2026 | 73 | 20.858.618 14,9% | 140.000.000 | 253,254295 | 2,752403 | 2,53013112 | ||
00:41:49 16/05/2026 | 85 | 14.805.748 10,58% | 140.000.000 | 245,038827 | 1,823744 | 1,80423898 | ||
00:41:48 16/05/2026 | 116 | 24.214.629 17,3% | 140.000.000 | 229,878585 | 2,622653 | 2,94377089 | ||
00:41:46 16/05/2026 | 83 | 11.762.767 8,41% | 140.000.000 | 223,376614 | 1,187631 | 1,43989514 | ||
00:41:44 16/05/2026 | 1.678 | 80.980.057 57,85% | 140.000.000 | 193,719715 | 6,198054 | 9,48937875 | ||
00:41:42 16/05/2026 | 101 | 16.514.617 11,8% | 140.000.000 | 260,201264 | 2,355433 | 1,94169056 | ||
00:41:41 16/05/2026 | 108 | 18.437.684 13,17% | 140.000.000 | 237,408546 | 2,205329 | 2,17193412 | ||
00:41:39 16/05/2026 | 87 | 15.202.047 10,86% | 140.000.000 | 259,871877 | 2,152045 | 1,79853929 | ||
00:41:37 16/05/2026 | 106 | 18.529.459 13,24% | 140.000.000 | 278,434444 | 2,963 | 2,19623927 | ||
00:41:35 16/05/2026 | 86 | 13.822.830 9,88% | 140.000.000 | 237,047036 | 1,629487 | 1,6471733 | ||
00:41:34 16/05/2026 | 110 | 18.506.456 13,22% | 140.000.000 | 227,772728 | 2,005877 | 2,2093885 | ||
00:41:32 16/05/2026 | 97 | 17.890.164 12,78% | 140.000.000 | 241,328751 | 2,176644 | 2,14076608 | ||
00:41:30 16/05/2026 | 109 | 22.092.915 15,79% | 140.000.000 | 226,511271 | 2,362768 | 2,64152606 | ||
00:41:28 16/05/2026 | 83 | 13.574.405 9,7% | 140.000.000 | 254,257834 | 1,819366 | 1,63203252 | ||
00:41:27 16/05/2026 | 95 | 17.606.948 12,58% | 140.000.000 | 259,048067 | 2,438828 | 2,12221749 |
