Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:46:56 15/05/2026 | 161 | 33.375.973 23,84% | 140.000.000 | 506,337629 | 8,558877 | 8,34063316 | ||
16:46:54 15/05/2026 | 170 | 31.369.673 22,41% | 140.000.000 | 527,053614 | 8,75426 | 7,77923919 | ||
16:46:52 15/05/2026 | 189 | 40.859.248 29,19% | 140.000.000 | 495,27938 | 10,011061 | 10,22568134 | ||
16:46:51 15/05/2026 | 152 | 33.159.218 23,69% | 140.000.000 | 513,329945 | 8,797398 | 8,22422066 | ||
16:46:49 15/05/2026 | 190 | 40.819.430 29,16% | 140.000.000 | 484,937304 | 9,577592 | 10,21727176 | ||
16:46:47 15/05/2026 | 193 | 46.783.398 33,42% | 140.000.000 | 478,791674 | 10,593013 | 11,80648831 | ||
16:46:45 15/05/2026 | 180 | 41.331.300 29,53% | 140.000.000 | 479,328815 | 9,536149 | 10,27513343 | ||
16:46:44 15/05/2026 | 200 | 45.984.957 32,85% | 140.000.000 | 488,272606 | 10,925541 | 11,52765326 | ||
16:46:42 15/05/2026 | 150 | 32.307.277 23,08% | 140.000.000 | 495,084903 | 7,81023 | 8,18461492 | ||
16:46:40 15/05/2026 | 168 | 39.500.078 28,22% | 140.000.000 | 473,020904 | 8,813421 | 9,87094159 | ||
16:46:38 15/05/2026 | 193 | 42.874.941 30,63% | 140.000.000 | 480,551828 | 9,794318 | 10,80931275 | ||
16:46:37 15/05/2026 | 248 | 72.167.877 51,55% | 140.000.000 | 447,123536 | 13,998279 | 18,2696772 | ||
16:46:35 15/05/2026 | 199 | 45.218.838 32,3% | 140.000.000 | 492,541085 | 10,727597 | 11,54453789 | ||
16:46:33 15/05/2026 | 229 | 51.123.506 36,52% | 140.000.000 | 490,925386 | 12,331931 | 12,7658955 | ||
16:46:31 15/05/2026 | 174 | 36.833.962 26,31% | 140.000.000 | 490,197756 | 8,767647 | 9,28827834 | ||
16:46:30 15/05/2026 | 227 | 53.397.712 38,15% | 140.000.000 | 473,068185 | 11,699222 | 13,56153601 | ||
16:46:28 15/05/2026 | 185 | 46.138.984 32,96% | 140.000.000 | 489,045338 | 11,06119 | 11,50286418 | ||
16:46:26 15/05/2026 | 157 | 32.685.031 23,35% | 140.000.000 | 468,920168 | 7,092246 | 8,23442368 | ||
16:46:24 15/05/2026 | 163 | 38.389.168 27,43% | 140.000.000 | 488,227378 | 9,194696 | 9,54794669 | ||
16:46:23 15/05/2026 | 194 | 48.037.149 34,32% | 140.000.000 | 466,089603 | 10,346136 | 12,043479 |
