Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15:00 16/05/2026 | 265 | 85.115.645 60,8% | 140.000.000 | 519,385712 | 22,548859 | 21,65899053 | ||
06:14:58 16/05/2026 | 169 | 45.829.490 32,74% | 140.000.000 | 507,708845 | 11,817555 | 11,45048169 | ||
06:14:56 16/05/2026 | 151 | 43.252.736 30,9% | 140.000.000 | 565,328548 | 13,550165 | 10,90184102 | ||
06:14:54 16/05/2026 | 177 | 69.468.014 49,63% | 140.000.000 | 528,321592 | 19,11204 | 17,5894112 | ||
06:14:53 16/05/2026 | 169 | 52.313.465 37,37% | 140.000.000 | 531,232779 | 14,447581 | 13,3430457 | ||
06:14:51 16/05/2026 | 131 | 33.003.229 23,58% | 140.000.000 | 645,464591 | 12,796481 | 8,50593379 | ||
06:14:49 16/05/2026 | 186 | 64.971.257 46,41% | 140.000.000 | 534,296616 | 18,499345 | 16,21457726 | ||
06:14:47 16/05/2026 | 173 | 53.214.465 38,02% | 140.000.000 | 514,254102 | 13,989756 | 13,37600086 | ||
06:14:46 16/05/2026 | 123 | 35.167.253 25,12% | 140.000.000 | 580,295566 | 11,659959 | 8,74744151 | ||
06:14:44 16/05/2026 | 195 | 55.383.605 39,56% | 140.000.000 | 513,300495 | 14,558165 | 13,87026623 | ||
06:14:42 16/05/2026 | 198 | 66.052.461 47,19% | 140.000.000 | 533,460808 | 18,609533 | 16,62686566 | ||
06:14:40 16/05/2026 | 167 | 58.803.493 42,01% | 140.000.000 | 573,419981 | 18,82387 | 14,89522693 | ||
06:14:39 16/05/2026 | 142 | 41.904.117 29,94% | 140.000.000 | 577,511639 | 13,489795 | 10,71031974 | ||
06:14:37 16/05/2026 | 147 | 56.963.000 40,69% | 140.000.000 | 529,094225 | 15,958983 | 14,17981037 | ||
06:14:35 16/05/2026 | 166 | 45.266.659 32,34% | 140.000.000 | 524,961066 | 12,399451 | 11,3637817 | ||
06:14:33 16/05/2026 | 166 | 51.295.652 36,64% | 140.000.000 | 517,038757 | 13,547924 | 12,97391544 | ||
06:14:32 16/05/2026 | 132 | 46.640.298 33,32% | 140.000.000 | 523,223994 | 12,509464 | 11,89385899 | ||
06:14:30 16/05/2026 | 160 | 53.565.851 38,27% | 140.000.000 | 488,623617 | 12,836736 | 13,33680357 | ||
06:14:28 16/05/2026 | 180 | 60.172.827 42,99% | 140.000.000 | 492,1042 | 14,538589 | 15,07271104 | ||
06:14:26 16/05/2026 | 132 | 36.750.929 26,26% | 140.000.000 | 535,529192 | 10,384658 | 9,2965373 |
