Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:46:33 15/05/2026 | 160 | 29.996.585 21,43% | 140.000.000 | 546,201572 | 8,882787 | 7,50139396 | ||
10:46:31 15/05/2026 | 188 | 46.951.636 33,54% | 140.000.000 | 506,186093 | 11,928489 | 11,83777589 | ||
10:46:29 15/05/2026 | 169 | 41.250.561 29,47% | 140.000.000 | 491,74467 | 9,7894 | 10,49534337 | ||
10:46:28 15/05/2026 | 199 | 47.918.916 34,23% | 140.000.000 | 507,01043 | 12,34282 | 11,95256949 | ||
10:46:26 15/05/2026 | 135 | 25.787.161 18,42% | 140.000.000 | 514,336332 | 6,853928 | 6,4093453 | ||
10:46:24 15/05/2026 | 195 | 46.070.247 32,91% | 140.000.000 | 494,141038 | 11,218936 | 11,54626282 | ||
10:46:22 15/05/2026 | 219 | 64.923.822 46,38% | 140.000.000 | 487,270016 | 15,277765 | 16,35766626 | ||
10:46:21 15/05/2026 | 150 | 38.758.508 27,69% | 140.000.000 | 506,129871 | 9,978914 | 9,63792376 | ||
10:46:19 15/05/2026 | 141 | 29.664.106 21,19% | 140.000.000 | 522,116402 | 8,030406 | 7,45770972 | ||
10:46:17 15/05/2026 | 147 | 33.911.258 24,23% | 140.000.000 | 529,926679 | 9,357 | 8,61348023 | ||
10:46:15 15/05/2026 | 166 | 42.856.468 30,62% | 140.000.000 | 505,061184 | 10,93376 | 10,71137789 | ||
10:46:14 15/05/2026 | 172 | 43.157.106 30,83% | 140.000.000 | 476,904954 | 9,700169 | 10,8816684 | ||
10:46:12 15/05/2026 | 184 | 48.134.384 34,39% | 140.000.000 | 477,689891 | 10,759399 | 12,23390924 | ||
10:46:10 15/05/2026 | 140 | 31.271.798 22,34% | 140.000.000 | 510,748097 | 7,938453 | 8,03355792 | ||
10:46:08 15/05/2026 | 169 | 41.662.983 29,76% | 140.000.000 | 480,405319 | 9,215111 | 10,80000681 | ||
10:46:07 15/05/2026 | 254 | 76.737.901 54,82% | 140.000.000 | 471,689094 | 17,096309 | 19,10012152 | ||
10:46:05 15/05/2026 | 193 | 49.455.872 35,33% | 140.000.000 | 478,152841 | 11,241844 | 12,40562112 | ||
10:46:03 15/05/2026 | 247 | 65.298.542 46,65% | 140.000.000 | 476,016834 | 14,617724 | 16,46548081 | ||
10:46:01 15/05/2026 | 162 | 38.474.314 27,49% | 140.000.000 | 482,552788 | 8,771365 | 9,79452234 | ||
10:46:00 15/05/2026 | 189 | 43.371.412 30,98% | 140.000.000 | 492,393706 | 10,217606 | 11,13820419 |
