Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:51:40 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:51:36 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:51:33 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:51:30 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:51:27 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:51:23 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:51:20 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:51:17 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:51:14 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:51:11 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:51:08 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:51:04 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:51:01 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:50:58 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:50:55 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:50:52 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:50:48 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:50:45 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:50:42 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:50:39 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
