Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:58:24 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:58:20 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:58:17 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:58:14 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:58:11 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:58:08 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:58:05 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:58:01 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:57:58 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:57:55 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:57:52 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:57:49 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:57:46 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:57:42 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:57:39 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:57:36 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:57:33 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:57:29 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:57:26 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:57:23 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
