Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:44:20 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:44:17 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:44:13 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:44:10 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:44:07 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:44:04 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:44:01 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:43:58 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:43:54 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:43:51 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:43:48 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:43:45 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:43:42 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:43:38 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:43:35 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:43:32 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:43:29 22/05/2026 | 4 | 157.047 | 0 | 0,000001 | ||
05:43:26 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:43:22 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:43:19 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
